Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSW 360 11:51 5 11:51 230 33.0 310.6 16:23 -205.2 11:51
Velocità del vento 3 6 0:09 0 0:00 1 2.1 5.2 13:21 -2.3 6:54
Umidità 91 92 2:28 57 11:41 89 1.6 5.9 16:45 -16.6 11:17
Temperatura 3.2 11.9 13:27 1.5 6:24 4.1 -1.0 3.5 11:37 -2.1 18:39
Pressione alla quota locale 877.9 879.1 0:00 876.9 14:02 877.8 0.1 0.5 18:36 -0.7 13:34
Wind Chill 2.9 11.9 13:27 -0.1 5:36 4.1 -1.2 3.5 11:37 -2.4 19:52
Indice di calore 6.4 13.7 13:41 4.6 7:08 7.2 -0.8 2.9 11:47 -1.9 18:33
Dew Point 1.8 6.9 13:41 -0.1 7:08 2.5 -0.7 2.6 12:51 -1.6 18:33
Pressione a livello del mare 1024.3 1025.7 0:00 1023.1 14:02 1024.2 0.1 0.6 18:36 -0.8 13:34

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/2/25 5 1/2/25 360 2/1/25 5 2/1/25 360 5 135
Velocità del vento 13 5/2/25 0 1/2/25 63 29/1/25 0 1/1/25 6 0 0
Umidità 95 3/2/25 37 6/2/25 96 19/1/25 26 29/1/25 95 79 1
Temperatura 11.9 10/2/25 -0.7 5/2/25 17.8 27/1/25 -3.7 15/1/25 10.7 2.6 -1.4
Pressione alla quota locale 884.9 5/2/25 870.6 2/2/25 887.0 17/1/25 856.5 28/1/25 879.5 877.5 -1.1
Wind Chill 11.9 10/2/25 -2.9 5/2/25 17.8 27/1/25 -5.6 15/1/25 10.7 1.5 -1.4
Indice di calore 13.7 10/2/25 1.8 5/2/25 17.7 27/1/25 -0.7 15/1/25 13.1 5.9 -1.4
Dew Point 7.6 9/2/25 -4.9 6/2/25 10.1 28/1/25 -7.7 29/1/25 7.6 1.3 -1.3
Pressione a livello del mare 1032.5 5/2/25 1015.8 2/2/25 1035.0 17/1/25 999.3 28/1/25 1026.1 1023.8 -1.3


contatore sito principale