Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSE 360 12:12 5 10:25 226 -33.1 159.8 12:55 -250.5 14:42
Velocità del vento 0 8 14:43 0 0:00 0 -0.4 7.2 14:43 -1.1 13:51
Umidità 81 94 1:24 51 16:24 72 9.0 12.4 18:04 -17.7 12:18
Temperatura 12.6 20.6 15:30 12.6 18:59 15.4 -2.8 2.0 12:26 -3.1 18:17
Pressione alla quota locale 873.4 873.9 10:57 871.2 5:39 872.9 0.5 0.7 10:15 -0.5 0:00
Wind Chill 12.6 20.6 15:30 12.6 18:59 15.4 -2.8 2.0 12:26 -3.1 18:17
Indice di calore 15.0 21.5 15:51 15.0 18:59 17.2 -2.2 1.2 12:23 -2.5 18:17
Dew Point 9.4 15.9 4:10 9.4 18:59 10.2 -0.8 1.9 15:51 -2.4 12:02
Pressione a livello del mare 1019.1 1019.7 10:57 1016.5 5:39 1018.5 0.6 0.9 10:15 -0.5 0:00

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/9/26 0 11/9/26 360 1/1/26 0 2/1/26 360 5 -38
Velocità del vento 29 11/9/26 0 1/9/26 72 2/1/26 0 1/1/26 6 0 0
Umidità 97 10/9/26 22 5/9/26 97 9/1/26 20 1/8/26 94 49 -2
Temperatura 36.1 5/9/26 10.6 13/9/26 37.9 28/8/26 -4.9 8/1/26 26.1 14.1 -7.1
Pressione alla quota locale 876.8 20/9/26 862.9 9/9/26 880.4 25/5/26 843.3 12/2/26 875.0 871.2 1.8
Wind Chill 36.1 5/9/26 10.6 13/9/26 37.9 28/8/26 -17.8 30/3/26 26.1 14.1 -7.1
Indice di calore 35.2 5/9/26 13.0 13/9/26 42.9 17/7/26 -19.0 30/3/26 26.8 16.8 -7.2
Dew Point 21.6 8/9/26 6.7 16/9/26 24.5 7/7/26 -20.7 21/6/26 18.2 11.0 -7.3
Pressione a livello del mare 1023.0 20/9/26 1006.8 9/9/26 1027.2 25/5/26 983.9 12/2/26 1020.9 1016.5 2.1


contatore sito principale