Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SE 176 0:00 140 1:04 143 -13.1 -10.4 1:04 -36.5 0:02
Velocità del vento 2 5 0:09 0 0:00 1 0.9 4.1 0:09 -0.7 0:44
Umidità 83 84 1:26 81 0:31 83 0.3 1.4 1:26 -1.9 0:31
Temperatura 14.2 14.7 0:45 14.2 0:00 14.4 -0.2 0.4 0:45 -0.2 1:57
Pressione alla quota locale 874.3 875.0 0:00 874.1 1:45 874.5 -0.2 -0.1 0:00 -0.5 1:45
Wind Chill 14.2 14.7 0:45 14.2 0:00 14.4 -0.2 0.4 0:45 -0.2 1:57
Indice di calore 16.8 17.3 0:49 16.7 1:57 17.0 -0.2 0.4 0:49 -0.2 1:57
Dew Point 11.4 11.9 0:49 11.2 1:57 11.5 -0.1 0.4 0:49 -0.3 1:57
Pressione a livello del mare 1020.1 1021.0 0:00 1019.9 1:45 1020.4 -0.3 -0.1 0:00 -0.6 1:45

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/26 0 3/10/26 360 1/1/26 0 2/1/26 360 5 -8
Velocità del vento 8 5/10/26 0 1/10/26 72 2/1/26 0 1/1/26 8 0 2
Umidità 97 4/10/26 41 1/10/26 97 9/1/26 20 1/8/26 87 42 4
Temperatura 25.1 1/10/26 10.6 1/10/26 37.9 28/8/26 -4.9 8/1/26 23.8 12.0 0.8
Pressione alla quota locale 880.4 3/10/26 874.1 6/10/26 880.4 25/5/26 843.3 12/2/26 877.9 874.7 -3.0
Wind Chill 25.1 1/10/26 10.6 1/10/26 37.9 28/8/26 -17.8 30/3/26 23.8 12.0 0.8
Indice di calore 25.3 1/10/26 13.3 1/10/26 42.9 17/7/26 -19.0 30/3/26 24.2 14.4 1.1
Dew Point 15.7 3/10/26 8.1 1/10/26 24.5 7/7/26 -20.7 21/6/26 14.6 8.3 1.6
Pressione a livello del mare 1027.2 3/10/26 1019.9 6/10/26 1027.2 25/5/26 983.9 12/2/26 1024.3 1020.6 -3.5


contatore sito principale