Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SSW 360 6:26 5 12:21 196 10.7 270.9 15:12 -109.1 15:26
Velocità del vento 2 8 5:48 0 0:02 1 0.8 4.5 15:07 -0.8 15:36
Umidità 93 95 8:47 63 15:23 92 1.3 9.1 16:52 -8.5 15:23
Temperatura 10.9 19.3 15:25 8.6 3:39 11.8 -0.9 1.4 15:25 -2.0 16:56
Pressione alla quota locale 872.5 872.5 21:01 868.7 0:00 872.3 0.2 0.6 19:12 -0.3 16:09
Wind Chill 10.9 19.3 15:25 7.8 3:42 11.8 -0.9 1.4 15:25 -2.0 16:56
Indice di calore 14.3 20.9 15:29 11.7 3:39 15.1 -0.8 1.2 15:29 -1.5 16:59
Dew Point 9.9 13.9 15:49 7.0 3:39 10.5 -0.6 1.1 15:49 -1.0 20:36
Pressione a livello del mare 1018.0 1018.1 21:01 1013.6 0:00 1017.8 0.2 0.7 19:12 -0.4 16:09

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/10/24 5 1/10/24 360 1/1/24 0 1/1/24 360 5 15
Velocità del vento 40 9/10/24 0 1/10/24 63 18/1/24 0 1/1/24 23 0 -2
Umidità 97 5/10/24 34 11/10/24 98 18/9/24 18 15/4/24 93 34 1
Temperatura 25.0 10/10/24 8.2 5/10/24 36.4 1/8/24 -2.6 22/1/24 20.7 9.7 0.4
Pressione alla quota locale 872.5 12/10/24 854.0 3/10/24 888.8 29/1/24 847.5 11/2/24 868.8 859.1 4.4
Wind Chill 25.0 10/10/24 7.7 5/10/24 36.4 1/8/24 -6.3 21/1/24 20.7 9.6 0.4
Indice di calore 25.6 10/10/24 11.6 11/10/24 41.6 21/6/24 0.1 22/1/24 21.9 11.6 0.5
Dew Point 16.9 8/10/24 3.1 11/10/24 25.5 21/6/24 -7.1 31/1/24 14.6 3.1 0.6
Pressione a livello del mare 1018.1 12/10/24 996.4 3/10/24 1037.1 29/1/24 988.8 11/2/24 1013.7 1002.4 5.1


contatore sito principale