Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento SW 360 0:45 5 0:07 215 13.7 165.2 0:35 -184.7 0:17
Velocità del vento 0 37 0:29 0 0:05 2 -1.5 33.4 0:28 -4.5 1:00
Umidità 91 91 3:16 58 0:43 89 2.1 7.1 2:22 -25.1 0:43
Temperatura 4.1 7.8 0:45 4.1 3:56 4.6 -0.5 1.6 0:45 -0.9 1:28
Pressione alla quota locale 853.1 854.3 0:48 852.5 1:20 852.9 0.1 0.6 0:48 -1.0 1:20
Wind Chill 4.1 7.8 0:45 1.4 0:14 4.5 -0.5 2.1 0:45 -4.1 0:14
Indice di calore 7.3 9.3 0:47 7.2 3:52 7.6 -0.4 0.4 0:47 -1.0 1:29
Dew Point 2.7 4.3 0:01 -0.0 0:43 2.9 -0.2 0.5 1:42 -3.5 0:43
Pressione a livello del mare 995.3 996.7 0:48 994.6 1:20 995.2 0.2 0.7 0:48 -1.2 1:20

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/2/26 5 1/2/26 360 1/1/26 0 2/1/26 360 5 64
Velocità del vento 43 14/2/26 0 1/2/26 72 2/1/26 0 1/1/26 24 0 -2
Umidità 97 6/2/26 38 13/2/26 97 9/1/26 38 13/2/26 95 49 -3
Temperatura 15.4 13/2/26 -0.4 2/2/26 15.4 13/2/26 -4.9 8/1/26 13.9 1.4 2.0
Pressione alla quota locale 864.7 2/2/26 843.3 12/2/26 878.6 12/1/26 843.3 12/2/26 863.5 853.2 -8.0
Wind Chill 15.4 13/2/26 -2.3 2/2/26 15.4 13/2/26 -7.4 8/1/26 13.9 -0.6 2.4
Indice di calore 15.7 13/2/26 2.9 2/2/26 15.7 13/2/26 -1.5 8/1/26 14.8 4.8 1.7
Dew Point 9.1 6/2/26 -1.5 2/2/26 9.1 6/2/26 -7.7 1/1/26 6.9 0.4 1.5
Pressione a livello del mare 1008.9 2/2/26 983.9 12/2/26 1025.1 12/1/26 983.9 12/2/26 1007.6 995.5 -9.4


contatore sito principale