Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento ESE 240 0:00 66 1:03 115 -49.0 -4.6 0:19 -151.4 1:00
Velocità del vento 0 5 0:00 0 0:03 1 -0.9 3.8 1:02 -1.3 0:03
Umidità 96 97 0:13 96 0:00 96 -0.0 1.5 0:13 -0.0 1:05
Temperatura 10.2 10.7 1:01 10.2 0:01 10.5 -0.3 0.1 1:01 -0.6 0:01
Pressione alla quota locale 924.5 924.8 0:36 924.5 1:30 924.6 -0.1 0.2 0:36 -0.1 1:30
Wind Chill 10.2 10.7 1:01 10.2 0:01 10.5 -0.3 0.1 1:01 -0.6 0:01
Indice di calore 13.9 14.4 1:01 13.9 0:01 14.1 -0.3 0.2 1:01 -0.6 0:01
Dew Point 9.6 10.2 1:01 9.6 0:01 9.9 -0.3 0.2 1:01 -0.5 0:01
Pressione a livello del mare 1018.2 1018.6 0:36 1018.2 1:30 1018.4 -0.1 0.2 0:36 -0.1 1:30

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 240 1/6/23 66 1/6/23 360 3/1/23 0 5/4/23 360 5 -126
Velocità del vento 5 1/6/23 0 1/6/23 64 17/1/23 0 1/1/23 27 0 0
Umidità 97 1/6/23 96 1/6/23 98 1/1/23 15 11/1/23 98 59 -1
Temperatura 10.7 1/6/23 10.2 1/6/23 22.8 25/5/23 -7.6 30/1/23 20.7 7.1 0.8
Pressione alla quota locale 924.8 1/6/23 924.5 1/6/23 943.2 11/2/23 899.7 17/1/23 924.8 922.2 1.0
Wind Chill 10.7 1/6/23 10.2 1/6/23 22.8 25/5/23 -13.2 29/1/23 20.7 6.9 0.8
Indice di calore 14.4 1/6/23 13.9 1/6/23 23.2 26/5/23 -4.6 8/2/23 21.9 10.8 0.7
Dew Point 10.2 1/6/23 9.6 1/6/23 15.8 7/5/23 -14.8 11/1/23 15.1 6.5 0.6
Pressione a livello del mare 1018.6 1/6/23 1018.2 1/6/23 1038.9 11/2/23 990.9 17/1/23 1018.5 1015.7 1.1


solo per sito principale