Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento W 359 0:49 0 0:49 274 -5.7 138.8 9:18 -257.6 8:38
Velocità del vento 5 11 0:19 0 0:00 1 4.0 9.3 15:23 -0.8 15:59
Umidità 56 94 7:36 56 15:57 66 -10.0 1.5 11:13 -17.8 12:57
Temperatura 21.2 21.2 15:59 13.1 7:29 20.3 1.0 3.1 12:56 -0.2 7:29
Pressione alla quota locale 919.1 922.4 0:23 919.0 15:59 919.3 -0.2 0.8 9:56 -0.7 9:17
Wind Chill 21.2 21.2 15:59 13.1 7:29 20.3 1.0 3.1 12:56 -0.2 7:29
Indice di calore 22.0 22.6 14:58 16.5 7:29 21.7 0.3 2.1 12:55 -0.2 7:29
Dew Point 12.1 15.9 14:28 11.9 15:57 13.6 -1.5 1.4 8:17 -2.2 15:16
Pressione a livello del mare 1011.4 1015.1 0:23 1011.4 15:59 1011.6 -0.2 0.9 9:56 -0.8 9:17

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 359 8/10/26 0 1/10/26 359 20/8/26 0 20/8/26 351 21 35
Velocità del vento 13 1/10/26 0 1/10/26 24 21/8/26 0 20/8/26 13 0 5
Umidità 94 8/10/26 34 1/10/26 94 8/10/26 16 16/9/26 81 46 3
Temperatura 26.4 1/10/26 10.6 5/10/26 39.6 28/8/26 7.3 26/9/26 25.2 10.8 -1.7
Pressione alla quota locale 931.6 3/10/26 919.0 8/10/26 931.6 3/10/26 838.6 20/8/26 923.1 920.5 -1.9
Wind Chill 26.4 1/10/26 10.6 5/10/26 39.6 28/8/26 7.3 26/9/26 25.2 10.8 -1.7
Indice di calore 26.4 2/10/26 12.2 1/10/26 38.8 28/8/26 9.8 24/9/26 25.4 13.1 -1.5
Dew Point 15.9 8/10/26 5.2 1/10/26 21.9 8/9/26 0.0 16/9/26 13.8 7.2 -0.7
Pressione a livello del mare 1025.2 3/10/26 1011.4 8/10/26 1025.2 3/10/26 923.3 20/8/26 1015.9 1013.0 -2.1


solo per sito principale