Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento ESE 359 2:54 0 6:34 264 -125.7 118.7 10:28 -261.7 6:34
Velocità del vento 2 13 5:24 0 0:00 1 0.8 11.7 5:24 -1.4 4:30
Umidità 50 68 7:17 50 10:40 58 -7.7 2.2 7:17 -7.7 10:40
Temperatura 17.1 17.1 10:39 11.2 0:31 14.4 2.7 2.7 10:39 -0.4 5:12
Pressione alla quota locale 927.2 927.5 10:09 925.9 5:24 927.2 0.0 0.4 8:59 -0.3 4:08
Wind Chill 17.1 17.1 10:39 10.8 5:24 14.4 2.7 2.7 10:39 -1.7 5:24
Indice di calore 17.6 17.6 10:39 12.6 0:31 15.3 2.3 2.3 10:39 -0.3 4:58
Dew Point 6.6 7.1 10:31 5.0 0:29 6.1 0.5 1.1 10:31 -0.5 8:57
Pressione a livello del mare 1020.4 1020.6 10:09 1018.9 5:24 1020.3 0.0 0.4 8:59 -0.3 4:08

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 359 1/9/26 0 1/9/26 359 20/8/26 0 20/8/26 359 0 50
Velocità del vento 21 2/9/26 0 1/9/26 24 21/8/26 0 20/8/26 21 0 -2
Umidità 91 10/9/26 16 16/9/26 91 10/9/26 16 16/9/26 90 37 -7
Temperatura 36.3 5/9/26 10.7 22/9/26 39.6 28/8/26 10.7 22/9/26 22.3 10.7 -1.8
Pressione alla quota locale 928.2 20/9/26 916.2 9/9/26 928.2 20/9/26 838.6 20/8/26 926.3 922.8 2.7
Wind Chill 36.3 5/9/26 10.0 22/9/26 39.6 28/8/26 10.0 22/9/26 22.3 10.0 -1.8
Indice di calore 36.5 8/9/26 12.1 22/9/26 38.8 28/8/26 12.1 22/9/26 22.3 12.1 -2.2
Dew Point 21.9 8/9/26 0.0 16/9/26 21.9 8/9/26 0.0 16/9/26 13.4 4.6 -3.6
Pressione a livello del mare 1021.4 20/9/26 1008.3 9/9/26 1021.4 20/9/26 923.3 20/8/26 1019.3 1015.5 2.9


solo per sito principale