|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | N | 360 | 1:37 | 1 | 1:58 | 75 | -181.3 | 204.7 | 15:30 | -218.8 | 12:59 | ||
| Velocità del vento | 10 | 50 | 0:27 | 0 | 0:22 | 5 | 4.9 | 44.0 | 0:27 | -10.4 | 12:34 | ||
| Umidità | 52 | 81 | 10:57 | 46 | 13:14 | 51 | 0.6 | 14.4 | 0:33 | -19.3 | 12:33 | ||
| Temperatura | 22.6 | 23.0 | 13:55 | 16.1 | 10:59 | 22.4 | 0.1 | 3.2 | 12:36 | -2.7 | 0:34 | ||
| Pressione alla quota locale | 948.6 | 953.1 | 0:54 | 948.3 | 15:10 | 948.6 | -0.0 | 2.0 | 0:28 | -1.9 | 2:34 | ||
| Wind Chill | 22.6 | 23.0 | 13:55 | 14.8 | 10:56 | 22.4 | 0.1 | 3.3 | 12:36 | -3.9 | 0:34 | ||
| Indice di calore | 23.1 | 23.3 | 14:47 | 18.4 | 2:24 | 23.0 | 0.1 | 2.2 | 12:38 | -2.0 | 0:53 | ||
| Dew Point | 12.2 | 14.4 | 0:25 | 10.4 | 13:26 | 11.9 | 0.3 | 1.9 | 0:25 | -2.0 | 12:33 | ||
| Pressione a livello del mare | 1015.9 | 1020.8 | 0:54 | 1015.7 | 15:10 | 1016.0 | -0.0 | 2.2 | 0:28 | -2.0 | 2:34 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/10/26 | 0 | 5/10/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 3/1/26 | 360 | 1 | 261 | ||
| Velocità del vento | 50 | 8/10/26 | 0 | 1/10/26 | 74 | 8/8/26 | 0 | 1/1/26 | 23 | 0 | 5 | ||
| Umidità | 82 | 3/10/26 | 33 | 2/10/26 | 96 | 4/1/26 | 16 | 18/2/26 | 79 | 51 | -7 | ||
| Temperatura | 25.7 | 5/10/26 | 13.7 | 7/10/26 | 39.6 | 28/8/26 | -3.7 | 8/1/26 | 23.0 | 13.7 | 0.1 | ||
| Pressione alla quota locale | 962.7 | 3/10/26 | 0.0 | 5/10/26 | 962.8 | 25/5/26 | 0.0 | 3/1/26 | 953.4 | 949.9 | -2.5 | ||
| Wind Chill | 25.7 | 5/10/26 | -17.8 | 5/10/26 | 39.6 | 28/8/26 | -28.6 | 12/5/26 | 23.0 | 13.7 | 0.1 | ||
| Indice di calore | 25.8 | 2/10/26 | -19.0 | 5/10/26 | 42.8 | 17/7/26 | -19.0 | 3/1/26 | 23.8 | 15.5 | -0.3 | ||
| Dew Point | 15.1 | 4/10/26 | -17.8 | 5/10/26 | 24.3 | 20/7/26 | -17.8 | 3/1/26 | 14.2 | 8.1 | -1.9 | ||
| Pressione a livello del mare | 1031.0 | 3/10/26 | 0.0 | 5/10/26 | 1031.2 | 25/5/26 | 0.0 | 3/1/26 | 1021.1 | 1017.4 | -2.7 | ||
|
|
contatore sito principale |
|||||