|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | NW | 360 | 6:54 | 0 | 3:01 | 253 | 63.0 | 304.3 | 3:14 | -239.1 | 12:42 | ||
| Velocità del vento | 8 | 61 | 4:47 | 0 | 3:01 | 13 | -5.3 | 44.9 | 3:19 | -23.4 | 6:44 | ||
| Umidità | 41 | 56 | 4:34 | 31 | 8:59 | 38 | 2.8 | 51.0 | 3:11 | -10.5 | 6:33 | ||
| Temperatura | 20.2 | 22.4 | 15:57 | 15.7 | 5:48 | 21.1 | -1.1 | 35.1 | 3:11 | -1.1 | 17:51 | ||
| Pressione alla quota locale | 941.9 | 943.3 | 1:46 | 0.0 | 3:01 | 941.7 | 0.3 | 940.4 | 3:11 | -0.6 | 13:26 | ||
| Wind Chill | 20.2 | 22.4 | 15:57 | -28.6 | 3:11 | 21.1 | -1.1 | 34.3 | 3:11 | -10.8 | 3:11 | ||
| Indice di calore | 20.2 | 22.4 | 15:58 | -19.0 | 3:01 | 21.0 | -0.9 | 36.5 | 3:11 | -1.0 | 17:51 | ||
| Dew Point | 6.5 | 8.8 | 13:16 | -17.8 | 3:01 | 6.2 | 0.1 | 24.9 | 3:11 | -2.7 | 6:33 | ||
| Pressione a livello del mare | 1008.8 | 1010.3 | 1:46 | 0.0 | 3:01 | 1008.5 | 0.3 | 1007.2 | 3:11 | -0.6 | 13:26 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/5/26 | 0 | 12/5/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 3/1/26 | 360 | 1 | 12 | ||
| Velocità del vento | 68 | 11/5/26 | 0 | 1/5/26 | 69 | 9/1/26 | 0 | 1/1/26 | 68 | 0 | -2 | ||
| Umidità | 94 | 11/5/26 | 29 | 3/5/26 | 96 | 4/1/26 | 16 | 18/2/26 | 94 | 40 | -6 | ||
| Temperatura | 23.7 | 3/5/26 | 6.9 | 1/5/26 | 25.6 | 7/4/26 | -3.7 | 8/1/26 | 22.1 | 12.5 | 0.1 | ||
| Pressione alla quota locale | 958.9 | 2/5/26 | 0.0 | 12/5/26 | 958.9 | 2/5/26 | 0.0 | 3/1/26 | 946.3 | 941.8 | -2.1 | ||
| Wind Chill | 23.7 | 3/5/26 | -28.6 | 12/5/26 | 25.6 | 7/4/26 | -28.6 | 12/5/26 | 22.1 | 12.5 | 0.1 | ||
| Indice di calore | 23.6 | 4/5/26 | -19.0 | 12/5/26 | 25.2 | 7/4/26 | -19.0 | 3/1/26 | 22.3 | 15.6 | -0.2 | ||
| Dew Point | 16.2 | 10/5/26 | -17.8 | 12/5/26 | 16.2 | 10/5/26 | -17.8 | 3/1/26 | 12.6 | 6.4 | -1.9 | ||
| Pressione a livello del mare | 1027.0 | 2/5/26 | 0.0 | 12/5/26 | 1027.3 | 26/2/26 | 0.0 | 3/1/26 | 1013.5 | 1008.6 | -2.2 | ||
|
|
contatore sito principale |
|||||