|
|
|
|
|||||||||||||
| Estremi giornalieri | |||||||||||||
| Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora | ||
| Direzione del vento | SSW | 360 | 1:18 | 1 | 3:31 | 219 | -25.0 | 153.0 | 0:03 | -217.6 | 2:35 | ||
| Velocità del vento | 43 | 76 | 7:25 | 0 | 3:47 | 29 | 15.2 | 51.6 | 1:24 | -28.8 | 8:21 | ||
| Umidità | 52 | 71 | 9:44 | 48 | 0:42 | 52 | -0.5 | 14.2 | 9:44 | -10.0 | 7:09 | ||
| Temperatura | 19.2 | 20.7 | 0:50 | 15.6 | 9:45 | 19.1 | 0.2 | 2.2 | 0:00 | -2.2 | 9:45 | ||
| Pressione alla quota locale | 935.2 | 935.8 | 10:42 | 929.5 | 1:29 | 935.4 | 0.1 | 56.0 | 0:00 | -0.4 | 11:51 | ||
| Wind Chill | 18.1 | 20.7 | 0:50 | 13.1 | 9:45 | 18.5 | -0.2 | 2.4 | 10:18 | -3.5 | 9:45 | ||
| Indice di calore | 19.7 | 21.1 | 0:50 | 17.2 | 9:46 | 19.6 | 0.2 | 2.3 | 0:01 | -1.3 | 9:44 | ||
| Dew Point | 9.1 | 11.3 | 4:30 | 7.7 | 7:34 | 9.0 | 0.1 | 1.9 | 0:01 | -1.9 | 7:09 | ||
| Pressione a livello del mare | 1001.7 | 1002.3 | 10:42 | 995.5 | 1:29 | 1001.9 | 0.1 | 60.0 | 0:00 | -0.4 | 11:51 | ||
|
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||||
| Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore | ||
| Direzione del vento | 360 | 1/11/26 | 0 | 12/11/26 | 360 | 1/1/26 | 0 | 3/1/26 | 360 | 0 | 36 | ||
| Velocità del vento | 76 | 13/11/26 | 0 | 1/11/26 | 76 | 13/11/26 | 0 | 1/1/26 | 72 | 0 | 21 | ||
| Umidità | 94 | 2/11/26 | 46 | 9/11/26 | 96 | 4/1/26 | 16 | 18/2/26 | 77 | 47 | 1 | ||
| Temperatura | 22.3 | 12/11/26 | 4.6 | 2/11/26 | 39.6 | 28/8/26 | -3.7 | 8/1/26 | 22.3 | 16.3 | -2.3 | ||
| Pressione alla quota locale | 959.8 | 5/11/26 | 0.0 | 12/11/26 | 962.8 | 25/5/26 | 0.0 | 3/1/26 | 942.8 | 0.0 | -0.1 | ||
| Wind Chill | 22.3 | 12/11/26 | -17.8 | 12/11/26 | 39.6 | 28/8/26 | -28.6 | 12/5/26 | 22.3 | -17.8 | -2.9 | ||
| Indice di calore | 22.9 | 12/11/26 | -19.0 | 12/11/26 | 42.8 | 17/7/26 | -19.0 | 3/1/26 | 22.9 | -19.0 | -2.3 | ||
| Dew Point | 12.4 | 10/11/26 | -17.8 | 12/11/26 | 24.3 | 20/7/26 | -17.8 | 3/1/26 | 12.4 | -17.8 | -1.9 | ||
| Pressione a livello del mare | 1028.0 | 5/11/26 | 0.0 | 12/11/26 | 1031.2 | 25/5/26 | 0.0 | 3/1/26 | 1009.8 | 0.0 | -0.1 | ||
|
|
contatore sito principale |
|||||