Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NW 360 3:19 1 3:23 302 50.7 284.0 3:19 -275.1 7:00
Velocità del vento 0 8 5:50 0 0:00 1 -1.3 7.1 5:50 -1.3 7:39
Umidità 90 90 5:25 71 2:50 89 1.3 9.2 3:54 -3.7 0:10
Temperatura 16.9 19.4 0:00 16.9 7:54 17.2 -0.3 0.2 1:22 -1.2 3:48
Pressione alla quota locale 954.3 954.3 7:59 953.1 5:36 953.9 0.4 0.5 7:34 -0.4 0:28
Wind Chill 16.9 19.4 0:00 16.9 7:54 17.2 -0.3 0.2 1:22 -1.2 3:48
Indice di calore 20.1 21.5 0:00 20.0 7:54 20.2 -0.2 0.3 3:33 -0.7 3:40
Dew Point 15.3 15.8 6:33 13.5 2:50 15.3 -0.0 1.2 3:33 -0.9 2:40
Pressione a livello del mare 1022.1 1022.1 7:59 1020.8 5:36 1021.6 0.4 0.5 7:34 -0.5 0:28

Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 360 1/9/26 0 17/9/26 360 1/1/26 0 3/1/26 360 1 304
Velocità del vento 37 11/9/26 0 1/9/26 74 8/8/26 0 1/1/26 14 0 0
Umidità 92 17/9/26 20 5/9/26 96 4/1/26 16 18/2/26 80 42 37
Temperatura 36.6 5/9/26 14.7 13/9/26 39.6 28/8/26 -3.7 8/1/26 27.6 18.1 -2.5
Pressione alla quota locale 958.7 20/9/26 0.0 17/9/26 962.8 25/5/26 0.0 3/1/26 956.9 953.2 -1.8
Wind Chill 36.6 5/9/26 -26.6 17/9/26 39.6 28/8/26 -28.6 12/5/26 27.6 18.1 -2.5
Indice di calore 36.6 5/9/26 -19.0 17/9/26 42.8 17/7/26 -19.0 3/1/26 27.8 19.4 0.0
Dew Point 20.1 8/9/26 -17.8 17/9/26 24.3 20/7/26 -17.8 3/1/26 16.1 9.3 5.7
Pressione a livello del mare 1026.8 20/9/26 0.0 17/9/26 1031.2 25/5/26 0.0 3/1/26 1024.9 1020.9 -1.9
solo per questa pagina


contatore sito principale